これまで話してきた内容をまとめましょう。
各栄養素の体内合成できるか、過剰摂取による害があるか、1日どれくらい摂取すればよいかを表にしました。
このうち体内合成できるやつは多少不足していてもそんな気にしなくてよいだろう。
過剰摂取リスクがあるものは取りすぎに気を付ける。
性別と年齢によっても必要な量は変わってきますのでこちらは参考までで。
次回はでは何を食べれば摂取基準に到達できるのかみていきましょう!
これまで話してきた内容をまとめましょう。
各栄養素の体内合成できるか、過剰摂取による害があるか、1日どれくらい摂取すればよいかを表にしました。
| 栄養素 | 体内合成 | 過剰摂取リスク | 推奨摂取量 |
| たんぱく質 | × | △ | 体重1kgあたり1.6〜2.7g |
| 脂質 | × | 〇 | 体重1kgあたり0.5g以上 |
| 糖質 | × | 〇 | 体重1kgあたり1g以上 |
| 食物繊維 | × | △ | 21g |
| ナトリウム | × | 〇 | 7.5〜17.5g |
| カリウム | × | × | 2500mg |
| カルシウム | × | 〇 | 500mg |
| マグネシウム | × | × | 340mg |
| リン | × | △ | 1000㎎ |
| 鉄 | × | 〇 | 7.5mg |
| 亜鉛 | × | 〇 | 11mg |
| 銅 | × | △ | 0.9mg |
| マンガン | × | △ | 4.0mg |
| ヨウ素 | × | 〇 | 130μg |
| セレン | × | 〇 | 30μg |
| クロム | × | × | 10μg |
| モリブデン | × | × | 30μg |
| ビタミンB1 | × | × | 1.4mg |
| ビタミンB2 | × | × | 1.6mg |
| ビタミンB3 | 〇 | × | 15mg |
| ビタミンB6 | × | × | 1.4mg |
| ビタミンB12 | 〇 | × | 2.4μg |
| 葉酸 | 〇 | × | 240μg |
| パントテン酸 | × | × | 5mg |
| ビオチン | × | × | 50μg |
| ビタミンC | × | × | 100mg |
| ビタミンA | × | 〇 | 850μg |
| ビタミンD | 〇 | × | 3000IU |
| ビタミンE | × | △ | 6.0mg |
| ビタミンK | 〇 | × | 150μg |
このうち体内合成できるやつは多少不足していてもそんな気にしなくてよいだろう。
過剰摂取リスクがあるものは取りすぎに気を付ける。
性別と年齢によっても必要な量は変わってきますのでこちらは参考までで。
次回はでは何を食べれば摂取基準に到達できるのかみていきましょう!
コメント
コメントを投稿